歡迎來到杭州雷邁科技有限公司網站!
咨詢電話:13336187598產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 瞬態平面熱源法 | 產地類別 | 進口 |
| 應用領域 | 石油,地礦,能源,電子/電池,制藥/生物制藥 |
導熱系數測試儀MP-VMP-V 可用于測試導熱系數、熱擴散系數、比熱和熱逸散系數,其主要的測試方法包括瞬態平面熱源法(TPS) 和瞬態熱絲法(THW),分別符合ISO以及ASTM國際標準測試法,也專為個別主要的應用設計而成。不論哪種測試方法,皆為 “絕對測試法"因此測試結果是根據原始數據計算,不需校準以及介質,即可直接進行測試。
規格項目 | TPS | THW | MTPS | TLS | THW-L |
方法 | 瞬態平面熱源法 | 熱絲法 | 改性瞬態平面熱源法 | 熱探針法 | 液體熱絲法 |
材料 | 固體、膏狀物、粉末 | 液體 | 固體、膏狀物、粉末 | 土壤、聚合物 | 液體、相變材料(PCMs) |
導熱率 (W/m·K) | 0.01 至 100 / 500 | 0.01 至 2 | 0.03 至 100 / 500 | 0.1 至 8 | 0.01 至 2 |
熱擴散 (mm2/s) | 0.01 至 50 / 300 | 可達 0.5 | 0.01 至 50 / 300 | N/A | 可達 0.5 |
比熱 (J/kg·K) | 可達 5 | 可達 5 | 可達 5 | N/A | 可達 5 |
熱逸散 (W√s/m2K) | 20 至 20000 / 40000 | N/A | 20 至 20000 / 40000 | N/A | N/A |
溫度 (°C)* | 室溫 或 -75 至 300°C | 室溫 或 -50 至 100°C | -50 至 200°C | -40 至 100°C | 0 至 100°C |
準確率 | 5% | 2% | 5% | 5% | 2% |
重復性 | 1 至 2% | 1% | 2% | 2% | 1% |
最小尺寸** | 10mm x 10mm 至 不限 | 20 ml | 25mm x 25mm 至 不限 | 50mm 至 不限 | 20 ml |
樣品厚度 (mm)** | 0.05 至 不限 | N/A | 0.1 至 不限 | 100 至 不限 | N/A |
標準方法 | ISO 22007-2:2022, | ASTM D7896-19 | ISO 22007-7:2023 | ASTM D5334-22a, | ASTM D7896-19 |
產品咨詢
微信掃一掃